Produktbeschreibung
Schaft-Shellendentausendsteldorn 7: 24 des Planfrä Ser-Dornes ISO30/40/50
Produkte Descripation
Ordnung Nr. | D mm | d mm | W mm | L mm | Gewicht (Kilogramm) | d innen | W mm | L mm | Gewicht (Kilogramm) |
SD/ISO30*d | 31.75 | 13 | 8 | 121 | 0.31 | 1/2 | 6.35 | 139.5 | 0.55 |
16 | 8 | 126 | 0.37 | 5/8 | 7.14 | 140.5 | 0.64 | ||
22 | 10 | 129 | 0.47 | 3/4 | 7.94 | 144 | 0.75 | ||
27 | 12 | 134 | 0.6 | 7/8 | 8.7 | 145 | 0.88 | ||
32 | 14 | 141 | 1.04 | 1 | 9.53 | 145 | 1.02 | ||
40 | 16 | 150 | 1.59 | 1-1/4 | 12.7 | 146 | 1.41 | ||
50 | 18 | 155 | 2.43 | 1-1/2 | 15.88 | 153 | 1.83 | ||
2 | 19.05 | 180 | 3.57 | ||||||
SD/ISO40*d | 44.45 | 16 | 8 | 153 | 0.71 | 1/2 | 6.35 | 164.5 | 0.92 |
22 | 10 | 156 | 0.82 | 5/8 | 7.14 | 165.5 | 1.01 | ||
27 | 12 | 159 | 0.95 | 3/4 | 7.94 | 169 | 1.13 | ||
32 | 14 | 178 | 1.45 | 7/8 | 8.7 | 170 | 1.3 | ||
40 | 16 | 182 | 1.91 | 1 | 9.53 | 170 | 1.4 | ||
50 | 18 | 187 | 2.8 | 1-1/4 | 12.7 | 171 | 1.7 | ||
60 | 20 | 209 | 4.23 | 1-1/2 | 15.88 | 178 | 2.2 | ||
2 | 19.05 | 205 | 3.9 | ||||||
SD/ISO50*d | 69.85 | 16 | 8 | 205 | 2.88 | 1/2 | 6.35 | 198 | 2.7 |
22 | 10 | 208 | 3.04 | 5/8 | 7.14 | 199 | 2.8 | ||
27 | 12 | 211 | 3.22 | 3/4 | 7.94 | 202 | 2.9 | ||
32 | 14 | 215 | 3.49 | 7/8 | 8.7 | 203 | 3 | ||
40 | 16 | 219 | 3.91 | 1 | 9.53 | 203 | 3.2 | ||
50 | 18 | 224 | 4.75 | 1-1/4 | 12.7 | 204 | 4 | ||
60 | 20 | 246 | 6.15 | 1-1/2 | 15.88 | 211.5 | 4 | ||
2 | 19.05 | 238.5 | 5.7 |
Produktvorteile:
1. Reiche in den Produkten
2. Lange Nutzungsdauer, bestä Ndige Produktqualitä T und bestä Ndige Genauigkeit
3. Fokus auf Produktproduktionsdetails
4. Das Verpacken ist fest und schö N
5. Kann angepasst werden
Unsere Dienstleistungen
Service 1. OEM
Antwort 2. Quick in 24 Stunden
Kapazitä T 3. Big
delievery 4. Short Zeit
Unsere Fabrik und Firma
Willkommen zum Link, zum mehr zu erlernen
Wir haben unsere eigene Fabrik, haben wir 220 Arbeitskrä Fte und 12 insprctors.
Unsere Ingenieure haben in diesem Bereich fü R mehr als 3 Jahre ineinandergegriffen, und sie sind Reiche der Erfahrung und sehr ernstes
Wir bildeten eine unabhä Ngige commerical Firma 2003, wir haben 20 Verkä Ufe
Unsere Produkte sind durch viele Lä Nder einschließ Lich Deutschen, die Tü Rkei, Brasilien, Italien, England, Amerika, Indien und so an genehmigt worden
Zum visite unsere Web site begrü ß En! Www. Ht-tools. Net
FAQ
1. Sind Sie Fabrik oder Handels-Firma?
Wir sind Industrie- und Handelsintegration
2. Konnten Sie Proben angeben?
Ja wir Can.
3. Woher exportieren Sie?
Die ganze Welt
4. Konnten Sie nichtstandardisierte Produkte produzieren?
Ja kö Nnen wir. Proben oder Zeichnung bitte angeben
5. Was ist die Genauigkeit des ER-Futters?
Wir haben drei Arten. 0.005mm 0.01mm und 0.015mm.
6. Was sind die Verschiffenmethoden?
Durch den International, der, auf dem Luftweg und durch Meer ausdrü Cklich ist, ganz okay sein
7. Haben Sie Mindestbestellmenge?
Herkö Mmliche Produkte haben nicht. Die Mindestbestellmenge der nichtstandardisierten Produkte ist 50pcs.
8. Was ist Ihre Zahlungsmethode?
T/T, Lohnkumpel, Western Union und so an
9. Was ist Ihre Lieferfrist?
5-20 Tage nach Ordnung bestä Tigten
10. Was ist Ihr Paket?
Neutron-Verpackung ohne Marke, Plastikkasten, kartonieren und so weiter. Wenn Ihre Menge gut ist, kö Nnen wir mit Ihrer Nachfrage verpacken