Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Ausschnitt-Formular: Flache, quadratische, Kugelwekzeugspritze, Eckradius, Kegelzapfen, usw.
Flö Ten Nr. 1-6
HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
Korngrö ß E: 0.6um Co: 10% Flexural Stä Rke: 3350N/mm2 | Korngrö ß E: 0.6um Co: 10% Flexural Stä Rke: 4000N/mm2 | Korngrö ß E: 0.5um Co: 12% Flexural Stä Rke: 4300N/mm2 | Korngrö ß E: 0.4um Co: 12.5% Flexural Stä Rke: 4300N/mm2 |
Anwendung
Verwendet fü R Ausschnitt Kohlenstoffstahl, Werkzeugstahl, Formstahl, Edelstahl-, Titanlegierung, Kupfer, Roheisen und Aluminium, etc.
Beschichtung
Beschichtung | Farbe | Beschichtung-Temperatur | Stä Rke (um) | Hochspg | Einsatztemperatur | Friktionskoeffizient |
TiAlN | Purpurrot-Grau | < 600° C | 3-5 | 3300 | ° C 800 | 0.3 |
AlTiN | Schwarzes | ° C < 600 | 3-5 | 3500 | ° C 900 | 0.3 |
TiSiN | Kupfer | ° C < 600 | 3-5 | 3500 | ° C 1500 | 0.4 |
NaNo | Blau | ° C < 600 | 3-5 | 3800 | ° C 1200 | 0.4 |
CrN | Silbernes Grau | ° C < 480 | 2-2.5 | 2500 | ° C 700 | 0.3 |
Standardgrö ß En
2 Flö Ten flaches Enden-Tausendstel
HRC Wahl: HRC38-45, HRC45-50, HRC55-58, HRC60-62, HRC65-70
Beschichtungwahl: AITiN, AICrSiN, AITiCrSIN, TiSiN, NACO-BLUE
Geschnitten zu werden Materialien: Ursprü Nglicher Stahl, Roheisen, Aluminium, Kupfer, Graphit, Plastik,
Titan, Legierung, verhä Rten Stahl, Edelstahl, Hö Henflossenstation etc.
Nr. Codieren | Diamter D | Ausschnittlä Nge L | Gesamtlä Nge L | Schaft D | Flö Ten Z |
2GW1-01002050 | 1 | 3 | 50 | 4 | 2 |
2GW1-01504050 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 2 |
2GW1-02050500 | 2 | 5 | 50 | 4 | 2 |
2GW1-02507050 | 2.5 | 7 | 50 | 4 | 2 |
2GW1-03008050 | 3 | 8 | 50 | 4 | 2 |
2GW1-04010050 | 4 | 10 | 50 | 4 | 2 |
2GW1-04015075 | 4 | 15 | 75 | 4 | 2 |
2GW1-04020100 | 4 | 20 | 100 | 4 | 2 |
2GW1-05012050 | 5 | 13 | 50 | 6 | 2 |
2GW1-06015050 | 6 | 15 | 50 | 6 | 2 |
2GW1-06020075 | 6 | 20 | 75 | 6 | 2 |
2GW1-06020100 | 6 | 30 | 100 | 6 | 2 |
2GW1-06020060 | 8 | 20 | 60 | 8 | 2 |
2GW1-08025075 | 8 | 25 | 75 | 8 | 2 |
2GW1-08025100 | 8 | 35 | 100 | 8 | 2 |
2GW1-010025075 | 10 | 25 | 75 | 10 | 2 |
2GW1-010040100 | 10 | 40 | 100 | 10 | 2 |
2GW1-012020075 | 12 | 30 | 75 | 12 | 2 |
2GW1-012040100 | 12 | 40 | 100 | 12 | 2 |
2GW1-014020080 | 14 | 30 | 80 | 14 | 2 |
2GW1-014100100 | 14 | 40 | 100 | 14 | 2 |
2GW1-016040100 | 16 | 40 | 100 | 16 | 2 |
2GW1-018040100 | 18 | 40 | 100 | 18 | 2 |
2GW1-020040100 | 20 | 40 | 100 | 20 | 2 |
2GW1-06040150 | 6 | 40 | 150 | 6 | 2 |
2GW1-08050150 | 8 | 50 | 150 | 8 | 2 |
2GW1-010050150 | 10 | 50 | 150 | 10 | 2 |
2GW1-012050150 | 12 | 50 | 150 | 12 | 2 |
2GW1-014060150 | 14 | 60 | 150 | 14 | 2 |
2GW1-016060150 | 16 | 60 | 150 | 16 | 2 |
2GW1-018060150 | 18 | 60 | 150 | 18 | 2 |
2GW1-020060150 | 20 | 60 | 150 | 20 | 2 |
3 Flö Ten flaches Enden-Tausendstel
HRC Wahl: HRC38-45, HRC45-50, HRC55-58, HRC60-62, HRC65-70
Beschichtungwahl: AITiN, AICrSiN, AITiCrSIN, TiSiN, NACO-BLUE
Geschnitten zu werden Materialien: Ursprü Nglicher Stahl, Roheisen, Aluminium, Kupfer, Graphit, Plastik,
Titan, Legierung, verhä Rten Stahl, Edelstahl, Hö Henflossenstation etc.
Nr. Codieren | Diamter D | Ausschnittlä Nge L | Gesamtlä Nge L | Schaft D | Flö Ten Z |
3GW1-01003050 | 1 | 3 | 50 | 4 | 3 |
3GW1-01504050 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 3 |
3GW1-02050500 | 2 | 5 | 50 | 4 | 3 |
3GW1-02507050 | 2.5 | 7 | 50 | 4 | 3 |
3GW1-03008050 | 3 | 8 | 50 | 4 | 3 |
3GW1-04010050 | 4 | 10 | 50 | 4 | 3 |
3GW1-04015075 | 4 | 15 | 75 | 4 | 3 |
3GW1-04020100 | 4 | 20 | 100 | 4 | 3 |
3GW1-05013050 | 5 | 13 | 50 | 6 | 3 |
3GW1-06015050 | 6 | 15 | 50 | 6 | 3 |
3GW1-06020075 | 6 | 20 | 75 | 6 | 3 |
3GW1-06030100 | 6 | 30 | 100 | 6 | 3 |
3GW1-06020060 | 8 | 20 | 60 | 8 | 3 |
3GW1-08025075 | 8 | 25 | 75 | 8 | 3 |
3GW1-08035100 | 8 | 35 | 100 | 8 | 3 |
3GW1-010025075 | 10 | 25 | 75 | 10 | 3 |
3GW1-010040100 | 10 | 40 | 100 | 10 | 3 |
3GW1-012030075 | 12 | 30 | 75 | 12 | 3 |
3GW1-012040100 | 12 | 40 | 100 | 12 | 3 |
3GW1-014030080 | 14 | 30 | 80 | 14 | 3 |
3GW1-014100100 | 14 | 40 | 100 | 14 | 3 |
3GW1-016040100 | 16 | 40 | 100 | 16 | 3 |
3GW1-018040100 | 18 | 40 | 100 | 18 | 3 |
3GW1-020040100 | 20 | 40 | 100 | 20 | 3 |
3GW1-06040150 | 6 | 40 | 150 | 6 | 3 |
3GW1-08050150 | 8 | 50 | 150 | 8 | 3 |
3GW1-010050150 | 10 | 50 | 150 | 10 | 3 |
3GW1-012050150 | 12 | 50 | 150 | 12 | 3 |
3GW1-014060150 | 14 | 60 | 150 | 14 | 3 |
3GW1-016060150 | 16 | 60 | 150 | 16 | 3 |
3GW1-018060150 | 18 | 60 | 150 | 18 | 3 |
3GW1-020060150 | 20 | 60 | 150 | 20 | 3 |
4 Flö Ten flaches Enden-Tausendstel
HRC Wahl: HRC38-45, HRC45-50, HRC55-58, HRC60-62, HRC65-70
Beschichtungwahl: AITiN, AICrSiN, AITiCrSIN, TiSiN, NACO-BLUE
Geschnitten zu werden Materialien: Ursprü Nglicher Stahl, Roheisen, Aluminium, Kupfer, Graphit, Plastik,
Titan, Legierung, verhä Rten Stahl, Edelstahl, Hö Henflossenstation etc.
Nr. Codieren | Diamter D | Ausschnittlä Nge L | Gesamtlä Nge L | Schaft D | Flö Ten Z |
4GW1-01003050 | 1 | 3 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-01504050 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-02050500 | 2 | 5 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-02507050 | 2.5 | 7 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-03008050 | 3 | 8 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-04010050 | 4 | 10 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-04015075 | 4 | 15 | 75 | 4 | 4 |
4GW1-04020100 | 4 | 20 | 100 | 4 | 4 |
4GW1-05013050 | 5 | 13 | 50 | 6 | 4 |
4GW1-06015050 | 6 | 15 | 50 | 6 | 4 |
4GW1-06020075 | 6 | 20 | 75 | 6 | 4 |
4GW1-06030100 | 6 | 30 | 100 | 6 | 4 |
4GW1-06020060 | 8 | 20 | 60 | 8 | 4 |
4GW1-08025075 | 8 | 25 | 75 | 8 | 4 |
4GW1-08035100 | 8 | 35 | 100 | 8 | 4 |
4GW1-010025075 | 10 | 25 | 75 | 10 | 4 |
4GW1-010040100 | 10 | 40 | 100 | 10 | 4 |
4GW1-012030075 | 12 | 30 | 75 | 12 | 4 |
4GW1-012040100 | 12 | 40 | 100 | 12 | 4 |
4GW1-014030080 | 14 | 30 | 80 | 14 | 4 |
4GW1-014100100 | 14 | 40 | 100 | 14 | 4 |
4GW1-016040100 | 16 | 40 | 100 | 16 | 4 |
4GW1-018040100 | 18 | 40 | 100 | 18 | 4 |
4GW1-020040100 | 20 | 40 | 100 | 20 | 4 |
4GW1-06040150 | 6 | 40 | 150 | 6 | 4 |
4GW1-08050150 | 8 | 50 | 150 | 8 | 4 |
4GW1-010050150 | 10 | 50 | 150 | 10 | 4 |
4GW1-012050150 | 12 | 50 | 150 | 12 | 4 |
4GW1-014060150 | 14 | 60 | 150 | 14 | 4 |
4GW1-016060150 | 16 | 60 | 150 | 16 | 4 |
4GW1-018060150 | 18 | 60 | 150 | 18 | 4 |
4GW1-020060150 | 20 | 60 | 150 | 20 | 4 |
Verpackung
Laser einbrennen, der auf Scherblockschaft, 1 PC in einem Plastikgefä ß , 10 PC ein Gruppe gedruckt wird
Lieferfrist
Aktien fü R regelmä ß Ige Typen halten
Proben: 3 - 5 Tage
Regelmä ß Ige Ordnungen: 7 - 10 Tage
Unsere Dienstleistungen
Mehr als 2000 Produkte sind erhä Ltlich. Fliessbandfertigung, hoher Standard und strenge Bedingungen.
Soem-Dienstleistungen boten an
Kundenspezifische Hilfsmittel boten an
Freie Laser-Markierung auf Hilfsmitteln und Kä Sten bot an
Schnelle Lieferfrist und bequeme Transportations. We haben Rabatt auf Verschiffenkosten von unseren Eilbotefirmen, wie FEDERAL EXPRESS, DHL, TNT, UPS etc.